product_sku	product_name	product_in_stock	product_ordered	product_ordering	pricebeforetax	pricewithouttax	product_availability	manufacturer_name
91a01		6	0	1	1615	1615	NO	
91a02		1	0	1	738	738	NO	
91a03		3	1	1	689	689	NO	
91a04		2	0	1	344	344	NO	
91a05		3	0	1	1443	1443	NO	
91a06		4	0	1	680	680	NO	
91a07		3	0	1	1049	1049	NO	
AA01		3	0	1	713	713	NO	
AA02		3	1	1	721	721	NO	
AA03		6	1	1	1492	1492	NO	
AA04		3	0	1	1082	1082	NO	
AA05		3	0	1	1467	1467	NO	
AB05		6	0	0	123	123	NO	
AB06		5	0	0	123	123	NO	
AB07		5	0	0	123	123	NO	
AB08		6	0	0	123	123	NO	
AB09		8	0	0	123	123	NO	
AB14		0	1	1	779	779	NO	
AB15		1	0	1	787	787	NO	
AB16		0	0	0	484	484	NO	
AB18		0	0	1	484	484	NO	
AB21		0	0	0	484	484	NO	
AB22		0	0	0	525	525	NO	
Acu01		11	2	1	891	891	NO	
AJ00		3	0	1	2000	2000	NO	
AM04		1	0	0	1721	1721	NO	
Amc01		0	0	1	607	607	NO	
Amc02		2	0	1	811	811	NO	
Amc03		1	0	1	607	607	NO	
Anda01		9	0	0	975	975	NO	
Anda02		11	0	1	1639	1639	NO	
Anda03		6	0	1	2008	2008	NO	
Anda04		11	0	1	1057	1057	NO	
Anda05		5	0	0	2049	2049	NO	
Aq01		2	0	1	344	344	NO	
Aq02		3	0	1	344	344	NO	
Aq03		1	0	1	344	344	NO	
Aq04		1	0	1	344	344	NO	
Aq05		2	1	1	344	344	NO	
Aq06		1	1	0	861	861	NO	
Aq07		1	0	0	1599	1599	NO	
Aq08		0	2	1	1393	1393	NO	
Aq09		0	1	1	819	819	NO	
Aq10		3	1	1	819	819	NO	
AR001		0	0	1	1066	1066	NO	
AR002		3	0	1	1213	1213	NO	
AR003		1	0	1	836	836	NO	
AR004		0	0	1	639	639	NO	
AR005		3	0	1	1443	1443	NO	
Ar01		2	0	1	1443	1443	NO	
Ar02		4	1	1	1532	1532	NO	
AS01		3	1	0	467	467	NO	
AS04		3	0	0	1311	1311	NO	
AS05		0	0	0	1311	1311	NO	
AS09		3	0	1	1288	1288	NO	
AS10		0	0	1	1066	1066	NO	
Asp01		8	1	1	3934	3934	NO	
Asp02		23	5	1	3680	3680	NO	
Asp03		21	5	1	1721	1721	NO	
Asp04		15	2	1	607	607	NO	
Asp05		5	2	1	607	607	NO	
Asp06		10	1	1	607	607	NO	
Asp07		11	0	1	2951	2951	NO	
Asp08		10	1	1	2951	2951	NO	
Asp09		9	0	1	2869	2869	NO	
Asp10		8	1	1	2623	2623	NO	
Asp11		4	1	1	2295	2295	NO	
Asp12		3	1	1	1311	1311	NO	
Asp13		7	0	1	984	984	NO	
Asp14		9	1	1	1311	1311	NO	
Asp15		9	0	1	3525	3525	NO	
Asp16		8	0	1	3770	3770	NO	
Av01		3	0	1	1434	1434	NO	
Av02		5	0	1	1025	1025	NO	
Av03		0	0	1	713	713	NO	
Av04		3	0	1	1246	1246	NO	
AZ01		0	0	0	861	861	NO	
AZ02		2	0	1	344	344	NO	
AZ03		0	1	0	1680	1680	NO	
AZ04		0	0	1	1516	1516	NO	
AZ05		5	0	1	902	902	NO	
AZ06		7	0	1	1066	1066	NO	
AZ07		2	0	1	803	803	NO	
B01		4	2	1	902	902	NO	
B02		1	3	1	902	902	NO	
B03		0	2	1	819	819	NO	
B04		7	0	1	819	819	NO	
B05		2	1	1	819	819	NO	
B06		0	0	1	590	590	NO	
B08		2	3	1	984	984	NO	
B09		0	0	1	1230	1230	NO	
B11		1	0	1	1393	1393	NO	
B14		1	0	1	656	656	NO	
B15		4	0	1	844	844	NO	
B16		1	0	1	803	803	NO	
B17		3	0	1	803	803	NO	
B18		1	0	1	730	730	NO	
B19		2	0	1	779	779	NO	
B21		1	0	1	648	648	NO	
B22		2	0	1	730	730	NO	
B24		4	0	1	844	844	NO	
B26		2	0	1	779	779	NO	
B27		1	0	1	689	689	NO	
B29		1	0	1	779	779	NO	
B30		3	1	1	844	844	NO	
B31		2	0	1	738	738	NO	
B32		7	0	1	779	779	NO	
B40		0	0	1	943	943	NO	
B42		2	0	1	1148	1148	NO	
B51		2	0	1	861	861	NO	
B54		3	0	1	779	779	NO	
B55		0	0	1	819	819	NO	
B60		5	0	1	844	844	NO	
B61		4	1	1	826	826	NO	
B62		3	2	1	696	696	NO	
B63		3	0	1	680	680	NO	
B68		0	0	1	566	566	NO	
B69		2	0	1	566	566	NO	
B70		2	0	1	713	713	NO	
B73		1	0	1	713	713	NO	
B90		2	1	0	656	656	NO	
Ba53		1	0	1	844	844	NO	
Ba66		6	1	1	713	713	NO	
Ba67		3	1	1	811	811	NO	
BB01		9	0	1	1836	1836	NO	
BB03		14	1	1	1213	1213	NO	
BB07		14	0	1	1264	1264	NO	
BB11		0	0	1	1445	1445	NO	
BB12		0	0	1	811	811	NO	
BB13		0	0	1	1139	1139	NO	
BC00		9	4	1	3318	3318	NO	
BC000		4	0	1	727	727	NO	
BC0001		9	0	1	2545	2545	NO	
BC001		10	0	1	2364	2364	NO	
BC002		6	0	1	909	909	NO	
BC007		9	2	1	2427	2427	NO	
BC02		0	0	1	727	727	NO	
BC07b		2	0	1	1500	1500	NO	
BC12		15	0	1	1864	1864	NO	
BC14		13	1	1	4500	4500	NO	
bc15		7	0	1	1345	1345	NO	
Bc17		20	2	1	2864	2864	NO	
Bc17b		5	0	1	891	891	NO	
BC20		1	0	1	1127	1127	NO	
BC32		4	2	1	5727	5727	NO	
BD 24		2	0	1	591	591	NO	
BD-03		2	3	1	600	600	NO	
BD01		4	7	1	955	955	NO	
BD02		2	0	1	564	564	NO	
BD02g		0	0	1	1127	1127	NO	
BD03		6	1	1	755	755	NO	
BD05		6	0	1	682	682	NO	
BD06		6	0	1	1391	1391	NO	
BD06b		4	0	1	718	718	NO	
BD07		2	0	1	473	473	NO	
BD08		1	3	1	541	541	NO	
BD09		1	0	1	1382	1382	NO	
Bd12		5	1	1	529	529	NO	
BD20		4	2	1	2000	2000	NO	
BD21		4	0	1	1445	1445	NO	
BD23		2	1	1	682	682	NO	
BD26		0	2	1	636	636	NO	
BD27		2	2	1	1409	1409	NO	
BD29		38	1	1	1900	1900	NO	
BD30		0	0	1	600	600	NO	
bd31b		9	2	1	1418	1418	NO	
bd32		4	1	1	1227	1227	NO	
BD33		0	0	1	973	973	NO	
bd33ff		2	1	1	636	636	NO	
BD35b		2	0	1	682	682	NO	
BD39		1	0	1	1005	1005	NO	
BD40		1	0	1	1023	1023	NO	
BD47		2	0	1	882	882	NO	
BD48		2	0	1	2000	2000	NO	
BD49		0	0	1	2164	2164	NO	
BD50		2	0	1	891	891	NO	
BD51		6	0	1	1909	1909	NO	
BD52		0	0	1	1909	1909	NO	
BD53		6	2	1	1909	1909	NO	
BD77		4	0	1	1273	1273	NO	
BD78		4	0	1	1500	1500	NO	
BD79		13	0	1	1727	1727	NO	
BD80		12	0	1	1727	1727	NO	
BE01		0	0	1	1159	1159	NO	
BE02		0	1	1	918	918	NO	
BE03		0	0	1	1627	1627	NO	
BE04		0	0	1	1139	1139	NO	
BE05		0	0	1	893	893	NO	
BF07		4	0	1	1623	1623	NO	
BF10		3	0	1	1623	1623	NO	
BF12		2	0	1	1623	1623	NO	
BF13		3	0	1	1623	1623	NO	
BF14		3	0	1	1623	1623	NO	
BF17		4	0	1	1623	1623	NO	
BG01		3	0	1	1057	1057	NO	
Bi 07		3	0	1	1352	1352	NO	
Bi01		2	0	1	902	902	NO	
Bi02		1	0	1	677	677	NO	
Bi05		0	0	1	1230	1230	NO	
Bi08		10	0	1	1246	1246	NO	
Bi09		65	3	1	1145	1145	NO	
Bi10		2	1	1	861	861	NO	
Bi11		0	3	1	819	819	NO	
Bi12		2	0	1	320	320	NO	
Bi13		5	1	1	886	886	NO	
Bi14		6	0	1	861	861	NO	
Bi15		3	0	1	1107	1107	NO	
Bi16		3	3	1	861	861	NO	
Bi21		8	0	1	1516	1516	NO	
Bi22		0	0	1	1311	1311	NO	
Bi24		0	0	1	984	984	NO	
Bi25		6	0	1	1500	1500	NO	
Bi26		0	0	1	803	803	NO	
Bi27bis		7	0	1	1045	1045	NO	
Bi28		0	0	1	902	902	NO	
BM01		3	0	1	1036	1036	NO	
BM02		6	0	1	536	536	NO	
BM04		0	0	1	891	891	NO	
BM05		3	0	1	764	764	NO	
BN01		6	0	1	955	955	NO	
BN02		9	0	1	697	697	NO	
BOD01		5	0	1	2377	2377	NO	
BP01		5	0	1	885	885	NO	
BP02		4	4	1	885	885	NO	
BP03		6	0	1	775	775	NO	
BP04		3	0	1	775	775	NO	
BP05		9	5	1	2615	2615	NO	
BP06		1	0	1	1057	1057	NO	
BP07		9	18	1	1033	1033	NO	
BP08		6	0	1	730	730	NO	
BP09		2	0	1	1115	1115	NO	
BP10		3	1	1	1303	1303	NO	
BP11		10	0	1	738	738	NO	
BP12bis		11	2	1	1172	1172	NO	
BP13bis		6	0	1	1427	1427	NO	
BP30		10	0	1	984	984	NO	
BP31		4	3	1	836	836	NO	
BP32		2	2	1	975	975	NO	
BP33		2	1	1	1221	1221	NO	
BP34		3	0	1	975	975	NO	
BP35		5	0	1	975	975	NO	
BP36		0	1	1	1139	1139	NO	
BR01		2	0	1	943	943	NO	
BR02		5	0	1	1709	1709	NO	
BR03		3	2	1	1682	1682	NO	
BR04		1	0	1	836	836	NO	
BR05		4	0	1	682	682	NO	
BR06		10	0	1	850	850	NO	
BR08		3	0	1	455	455	NO	
BR09		10	1	1	773	773	NO	
BR10		2	0	1	287	287	NO	
BR11		0	0	0	1680	1680	NO	
BR12		0	0	1	1516	1516	NO	
BR13		2	1	1	902	902	NO	
BR15		2	0	1	836	836	NO	
BR20		0	0	1	1555	1555	NO	
BR21		2	0	1	1655	1655	NO	
BS1005		0	0	1	1959	1959	NO	
BS1012		4	0	1	1877	1877	NO	
BT01		6	0	1	1236	1236	NO	
BT02		1	0	1	1409	1409	NO	
BT03		6	5	1	1800	1800	NO	
BT04		3	1	1	1818	1818	NO	
BT08		0	0	1	2991	2991	NO	
BT09		6	0	1	2045	2045	NO	
BT10		8	0	1	1818	1818	NO	
BT11		0	0	1	1618	1618	NO	
BT12		12	1	1	1364	1364	NO	
BT13		4	0	1	1800	1800	NO	
BV01		45	2	1	1118	1118	NO	
BV03		9	0	1	891	891	NO	
BV03b		13	0	1	636	636	NO	
BV04		0	1	1	682	682	NO	
BV05		6	0	1	791	791	NO	
C01		18	2	1	943	943	NO	
C02		5	2	1	1230	1230	NO	
C03		2	2	1	984	984	NO	
C05		0	2	1	1230	1230	NO	
C070		3	1	1	1049	1049	NO	
C100		1	1	1	984	984	NO	
C102		3	0	1	1352	1352	NO	
C11		0	3	1	1516	1516	NO	
C13		0	0	1	1516	1516	NO	
c130		3	0	0	1639	1639	NO	
C131		2	0	1	1189	1189	NO	
C135		2	0	1	1639	1639	NO	
C136		3	0	1	1393	1393	NO	
C147		7	0	1	1240	1240	NO	
C148		3	2	1	868	868	NO	
C149		2	0	1	795	795	NO	
C151		3	0	1	951	951	NO	
C152		1	1	1	1066	1066	NO	
C153		3	0	1	1139	1139	NO	
C154		3	0	1	877	877	NO	
C16		4	1	1	1230	1230	NO	
C18		0	0	1	1722	1722	NO	
C180		2	0	1	2533	2533	NO	
C190		1	0	1	2459	2459	NO	
C194		2	0	1	1270	1270	NO	
C195		2	0	1	984	984	NO	
C233		3	1	1	738	738	NO	
C25		1	2	1	1189	1189	NO	
C255		2	0	1	1393	1393	NO	
C27		3	1	0	1311	1311	NO	
C28		3	2	1	1189	1189	NO	
C29		3	0	1	1189	1189	NO	
C304		3	0	1	819	819	NO	
C32		4	0	1	1148	1148	NO	
C320		5	2	1	1172	1172	NO	
C36		1	0	1	1189	1189	NO	
C39		2	0	1	1189	1189	NO	
C40		1	0	0	1311	1311	NO	
C402		2	0	1	902	902	NO	
C41		5	0	1	1148	1148	NO	
C42		3	0	1	1148	1148	NO	
C43		4	1	0	1230	1230	NO	
C44		2	0	1	1148	1148	NO	
C47		0	4	1	738	738	NO	
C48		3	0	1	1189	1189	NO	
C49		3	1	1	1393	1393	NO	
C50		6	0	1	738	738	NO	
C51		2	0	1	918	918	NO	
C53		0	0	1	926	926	NO	
C55		7	1	1	738	738	NO	
C56		1	0	0	615	615	NO	
C70		0	0	1	1516	1516	NO	
C71		1	0	1	819	819	NO	
C73		1	1	1	1230	1230	NO	
C77		4	0	1	779	779	NO	
C78		3	1	1	738	738	NO	
CA05		6	0	1	738	738	NO	
CA07		27	8	1	1230	1230	NO	
Ca08		5	1	1	844	844	NO	
Ca09		3	1	1	1352	1352	NO	
Ca10		5	0	1	836	836	NO	
Ca100		2	3	1	811	811	NO	
Ca101		3	0	1	1000	1000	NO	
Ca12		6	0	1	861	861	NO	
Ca13		3	0	1	689	689	NO	
Ca15		3	0	1	811	811	NO	
Ca16		9	1	1	984	984	NO	
Ca16bis		1	0	1	984	984	NO	
Ca17		4	0	1	861	861	NO	
Ca17b		1	0	1	885	885	NO	
Ca18		3	1	1	820	820	NO	
Ca19		16	2	1	926	926	NO	
Ca30		1	0	1	1270	1270	NO	
Ca40		7	1	1	1025	1025	NO	
Ca41		3	1	1	615	615	NO	
Ca45		1	1	1	1107	1107	NO	
Ca61		2	0	1	1025	1025	NO	
Ca70		3	0	1	951	951	NO	
Ca71		4	0	1	820	820	NO	
Ca80		0	0	1	1557	1557	NO	
Ca81		0	0	1	1475	1475	NO	
Ca82		0	0	1	1475	1475	NO	
Ca85		3	0	1	3115	3115	NO	
CAE		30	0	0	385	385	NO	
Car03		0	0	1	445	445	NO	
Car04		1	0	1	445	445	NO	
Car05		2	0	1	445	445	NO	
Car06		0	0	1	445	445	NO	
Car07		2	0	1	445	445	NO	
Car10		5	0	1	145	145	NO	
Caram01		2	0	0	803	803	NO	
Caram02		1	0	1	1189	1189	NO	
Caram03		2	0	0	1557	1557	NO	
Caram04		3	0	1	885	885	NO	
Caram05		3	0	1	697	697	NO	
Cart01		8	0	0	1221	1221	NO	
Cart02		9	0	0	402	402	NO	
Cart03		10	0	0	402	402	NO	
Cart04		11	0	0	811	811	NO	
Cart05		8	0	0	1221	1221	NO	
Cart06		2	0	0	811	811	NO	
Cart07		5	0	0	811	811	NO	
CC01		3	1	1	2131	2131	NO	
CC03		0	0	1	1066	1066	NO	
CC04		1	0	1	197	197	NO	
CC05		3	0	1	197	197	NO	
CC06		3	0	1	197	197	NO	
CC07		5	0	1	484	484	NO	
CC08		3	0	1	697	697	NO	
CC09		3	0	1	197	197	NO	
CC10		1	0	1	1475	1475	NO	
CC11		1	0	1	1189	1189	NO	
Cd01		7	1	1	836	836	NO	
Cd02		1	2	0	779	779	NO	
Cd03		3	0	0	836	836	NO	
Cd04		0	0	0	893	893	NO	
Cd05		3	0	0	701	701	NO	
Cd06		3	0	1	738	738	NO	
Cd07		3	0	1	664	664	NO	
Cd08		1	0	1	738	738	NO	
Cd09		0	1	1	1721	1721	NO	
Cd12		3	0	1	811	811	NO	
Cd13		0	0	1	779	779	NO	
Cd14		0	0	1	1180	1180	NO	
Ce01		3	1	1	205	205	NO	
Ce02		4	0	1	205	205	NO	
Ce03		4	0	1	205	205	NO	
Ce04		6	0	1	205	205	NO	
Ce05		6	1	1	328	328	NO	
Ce06		5	0	1	2086	2086	NO	
Ce07		6	0	1	1463	1463	NO	
Ce08		5	0	1	1139	1139	NO	
Ce10		2	0	1	1574	1574	NO	
Ce11		0	0	1	1959	1959	NO	
Ce12		5	0	1	1909	1909	NO	
CG01		32	3	1	3545	3545	NO	
CL01		4	1	1	2655	2655	NO	
CM01		0	0	1	779	779	NO	
CM02		0	1	1	730	730	NO	
CM03		5	0	1	730	730	NO	
Cn01		4	0	1	631	631	NO	
Cn01b		3	0	1	1033	1033	NO	
Cn02		3	0	1	934	934	NO	
Cn02b		3	1	1	607	607	NO	
Cn03		3	1	1	607	607	NO	
Co02		0	0	1	845	845	NO	
Co03		8	0	1	818	818	NO	
Co04		8	0	1	745	745	NO	
Co05		35	3	1	1073	1073	NO	
Co06		6	0	1	1109	1109	NO	
Co08		18	2	1	902	902	NO	
Cor01		3	0	1	803	803	NO	
CX01		11	5	1	1369	1369	NO	
CX02		9	5	1	1148	1148	NO	
D00		4	0	1	1049	1049	NO	
D01		15	6	1	902	902	NO	
D02		3	0	1	1148	1148	NO	
D1		8	0	1	1382	1382	NO	
D2		4	0	1	579	579	NO	
DC01		1	0	1	1049	1049	NO	
DC02		3	0	1	1107	1107	NO	
DC03		1	1	1	803	803	NO	
DC04		4	0	1	967	967	NO	
Deo01		3	0	1	902	902	NO	
Deo10		0	0	1	803	803	NO	
Deo11		1	0	1	738	738	NO	
Deo12		1	0	1	861	861	NO	
Deo13		3	0	1	738	738	NO	
Deo14		1	0	1	861	861	NO	
Deo15		2	0	1	738	738	NO	
Deo30		3	0	1	721	721	NO	
Detox01		0	0	1	1025	1025	NO	
Detox02		1	0	1	861	861	NO	
DF01		19	3	1	1727	1727	NO	
DF02		70	0	1	1545	1545	NO	
DF03		12	0	1	1155	1155	NO	
DF04bis		20	0	1	1345	1345	NO	
DF10bis		5	0	1	1136	1136	NO	
DF15		5	0	1	1109	1109	NO	
DI01		2	0	1	1311	1311	NO	
DM01		0	0	1	762	762	NO	
DM02		3	0	1	1314	1314	NO	
DM03		0	4	1	1273	1273	NO	
DM04b		0	0	1	1336	1336	NO	
DM05		8	6	1	1727	1727	NO	
DS01		1	1	1	811	811	NO	
DS02		2	0	1	1082	1082	NO	
DS03		1	0	1	902	902	NO	
DS04		0	0	1	1025	1025	NO	
Du07		11	0	0	656	656	NO	
Du08		13	0	0	656	656	NO	
Du09		3	0	0	656	656	NO	
Du10		0	1	0	656	656	NO	
Du11		6	0	0	656	656	NO	
Du12c		0	0	0	4508	4508	NO	
Du12d		0	0	1	4672	4672	NO	
Du12e		5	0	1	2295	2295	NO	
Du12x		3	0	1	4098	4098	NO	
Du13		11	0	0	656	656	NO	
Du14		10	1	0	656	656	NO	
Du15		6	0	0	656	656	NO	
Du16		12	0	1	615	615	NO	
Du16b		4	0	1	656	656	NO	
Du20		1	0	0	2943	2943	NO	
EA001		3	3	0	566	566	NO	
EA002		3	0	0	566	566	NO	
EA003		0	0	0	566	566	NO	
EA004		0	0	0	566	566	NO	
EA005		3	0	0	566	566	NO	
EA006		5	0	0	566	566	NO	
EA007		6	0	0	566	566	NO	
EA009		1	0	0	566	566	NO	
EA010		3	0	0	566	566	NO	
EA011		7	0	1	566	566	NO	
ES00		6	0	1	536	536	NO	
EV01		3	0	1	893	893	NO	
EV02		1	0	1	893	893	NO	
EV03		1	1	1	1525	1525	NO	
EV04		3	0	1	1582	1582	NO	
EV05		3	1	1	1599	1599	NO	
Eye01		13	0	0	1557	1557	NO	
Eye02		5	0	0	1557	1557	NO	
Eye03		5	0	0	1557	1557	NO	
FA01		7	0	1	1773	1773	NO	
FA02		8	0	1	1955	1955	NO	
FA03		1	0	1	1955	1955	NO	
FA04		3	1	1	2091	2091	NO	
FA05		5	0	1	1545	1545	NO	
FA06		0	0	1	2091	2091	NO	
FA07		4	0	1	1909	1909	NO	
FA08		5	0	1	1909	1909	NO	
FA09		5	0	1	1727	1727	NO	
FA10		12	0	1	1955	1955	NO	
FA11		7	0	1	2545	2545	NO	
FA12		5	0	1	2364	2364	NO	
FA13		1	0	1	2273	2273	NO	
FA14		10	2	1	2455	2455	NO	
FC01		1	0	0	943	943	NO	
FC02		0	0	1	344	344	NO	
FC03		0	0	0	1680	1680	NO	
FC04		0	0	1	1516	1516	NO	
FC05		1	0	1	902	902	NO	
FC06		3	0	1	1066	1066	NO	
FC07		0	0	0	1230	1230	NO	
FD01		0	0	0	1557	1557	NO	
FD03		2	0	0	1557	1557	NO	
FD04		8	1	0	2459	2459	NO	
FD05		6	0	0	2459	2459	NO	
FD06		1	0	0	2459	2459	NO	
FD07		5	0	0	2459	2459	NO	
FD08		7	0	0	2459	2459	NO	
FD09		2	2	0	2459	2459	NO	
FD10		5	0	0	2459	2459	NO	
FD20		1	0	0	1795	1795	NO	
FD21		3	0	0	2295	2295	NO	
FD22		2	0	0	2295	2295	NO	
FD23		1	0	0	1680	1680	NO	
FD24		8	0	0	2049	2049	NO	
FD30		0	0	0	2295	2295	NO	
FD31		0	0	0	2295	2295	NO	
FD32		3	0	0	2295	2295	NO	
FD33		5	2	0	2295	2295	NO	
FD34		4	0	0	2295	2295	NO	
FD35		3	2	0	2049	2049	NO	
FD36		6	0	0	2049	2049	NO	
FD37		3	0	0	1328	1328	NO	
FD39		4	1	0	2295	2295	NO	
FD40		3	0	0	1557	1557	NO	
FD41		5	0	0	1557	1557	NO	
FD42		1	0	0	1557	1557	NO	
FD44		4	0	0	1557	1557	NO	
FD45		3	0	0	1557	1557	NO	
FD46		5	0	0	1557	1557	NO	
FD47		5	0	0	1557	1557	NO	
FD48		4	0	0	1557	1557	NO	
FD50		6	0	1	2131	2131	NO	
FD51		6	0	0	2131	2131	NO	
FD52		5	0	0	1722	1722	NO	
FD53		10	0	0	1722	1722	NO	
FD53a		4	0	0	1722	1722	NO	
FD53b		5	0	0	1722	1722	NO	
Fer01		9	1	1	1318	1318	NO	
FI01		3	1	1	5082	5082	NO	
FL01		2	0	1	369	369	NO	
Fl54		3	0	1	844	844	NO	
Flo00		2	0	0	861	861	NO	
Flo01		2	0	1	1426	1426	NO	
Flo02		0	2	1	770	770	NO	
Flo03		7	0	1	1623	1623	NO	
Flo04		3	0	1	1607	1607	NO	
Flo05		3	0	1	2287	2287	NO	
Flo06		3	0	1	1549	1549	NO	
Flo07		2	2	1	1672	1672	NO	
Flo07b		1	0	1	1148	1148	NO	
Flo08		7	2	1	861	861	NO	
Flo09		7	0	0	1107	1107	NO	
Flo09		7	0	1	1107	1107	NO	
Flo10		4	0	0	1107	1107	NO	
Flo10		4	0	1	1107	1107	NO	
Flo11		4	0	1	861	861	NO	
Flo12		3	1	1	291	291	NO	
Flo13		4	1	1	318	318	NO	
Flo14		2	0	1	564	564	NO	
Flo15		7	0	0	721	721	NO	
Flo16		4	0	0	803	803	NO	
Flo17		7	1	0	672	672	NO	
Flo18		1	0	0	680	680	NO	
Flo19		0	0	0	721	721	NO	
Flo20		1	0	1	1180	1180	NO	
Flo21		2	0	0	852	852	NO	
Flo22		3	0	0	918	918	NO	
Flo23		5	0	0	787	787	NO	
Flo24		3	0	0	902	902	NO	
Flo25		6	0	0	934	934	NO	
Flo26		2	0	0	1230	1230	NO	
flo27		5	0	1	803	803	NO	
flo28		0	1	1	861	861	NO	
Flo29		2	0	0	1098	1098	NO	
Flo30		2	0	0	803	803	NO	
Flo31		0	0	1	1393	1393	NO	
Flo31n		10	0	0	918	918	NO	
flo33		1	0	1	861	861	NO	
flo34		2	0	1	861	861	NO	
flo35		1	0	1	861	861	NO	
flo40		6	0	1	623	623	NO	
Flora01		3	0	0	754	754	NO	
Flora02		1	0	1	1295	1295	NO	
Flora03		1	1	1	1311	1311	NO	
Flora04		2	0	1	754	754	NO	
Flora05		0	0	1	754	754	NO	
Flora06		4	0	1	1107	1107	NO	
Flora07		4	0	1	1025	1025	NO	
FR01		0	2	0	1066	1066	NO	
FR02		1	0	0	853	853	NO	
FR02b		1	2	0	492	492	NO	
FR03		3	0	1	811	811	NO	
FR04		3	0	1	746	746	NO	
Fra01		2	0	1	287	287	NO	
Fra02		2	0	0	803	803	NO	
Fra03		3	0	1	1230	1230	NO	
Fra04		1	0	0	1639	1639	NO	
Fra05		1	0	1	1230	1230	NO	
Fra06		1	0	1	697	697	NO	
Fre01		2	0	0	943	943	NO	
Fre02		2	0	1	344	344	NO	
Fre03		4	0	0	1680	1680	NO	
Fre04		1	0	1	1516	1516	NO	
Fre05		3	0	1	902	902	NO	
Fre06		4	0	1	1066	1066	NO	
Fre07		2	1	0	1230	1230	NO	
FS01		2	0	1	943	943	NO	
FS02		2	0	1	344	344	NO	
FS03		0	0	0	1680	1680	NO	
FS04		0	2	1	1516	1516	NO	
FS05		4	0	1	902	902	NO	
Fv01		3	0	0	803	803	NO	
Fv02		1	0	1	1303	1303	NO	
Fv03		3	0	1	697	697	NO	
Fv04		5	0	1	1164	1164	NO	
Fv05		1	0	0	1467	1467	NO	
Fv06		3	0	1	303	303	NO	
Ga01		0	0	0	861	861	NO	
Ga02		0	0	1	344	344	NO	
Ga03		2	0	0	1680	1680	NO	
Ga04		1	0	1	902	902	NO	
Ga05		0	0	1	1516	1516	NO	
Ga06		2	0	1	1066	1066	NO	
GAL01		0	1	1	943	943	NO	
Gal02		2	0	1	1516	1516	NO	
Gal03		3	1	1	344	344	NO	
Gal04		3	0	1	1680	1680	NO	
Gal05		4	0	1	1066	1066	NO	
GB01		3	0	1	992	992	NO	
GB02		2	1	1	689	689	NO	
Gel01		6	1	1	697	697	NO	
Gel02		4	0	1	697	697	NO	
Gel06		2	0	1	697	697	NO	
Gha01		6	0	1	713	713	NO	
Gha02		0	1	1	1189	1189	NO	
Gha03		3	0	1	296	296	NO	
Gha04		0	0	0	1484	1484	NO	
Gha05		2	0	1	1172	1172	NO	
GiA01		2	0	1	943	943	NO	
GiA02		1	0	1	344	344	NO	
GiA03		0	1	0	1680	1680	NO	
GiA04		1	1	1	1516	1516	NO	
GiA05		3	0	1	902	902	NO	
GJ01		9	1	1	1762	1762	NO	
GJ02		3	0	1	943	943	NO	
GJ03		9	0	1	697	697	NO	
GJ04		4	1	1	1598	1598	NO	
GJ05		7	0	1	1393	1393	NO	
GJ06		6	0	1	697	697	NO	
Gla01		9	0	1	2082	2082	NO	
GM01		2	1	0	861	861	NO	
GM02		2	0	1	344	344	NO	
GM03		3	1	0	1680	1680	NO	
GM04		4	1	1	1516	1516	NO	
GM05		3	0	1	902	902	NO	
GM06		1	0	1	1066	1066	NO	
GM07		0	0	0	803	803	NO	
GP02		6	0	0	402	402	NO	
GP07		6	0	0	402	402	NO	
GP11		0	0	0	402	402	NO	
Gu01		5	0	0	2951	2951	NO	
Gu02		1	0	0	1311	1311	NO	
Gu03		2	0	0	2951	2951	NO	
Gu04		0	0	0	1311	1311	NO	
HE01		4	0	0	574	574	NO	
HE02		4	0	0	574	574	NO	
HE03		3	0	0	574	574	NO	
HE04		3	0	0	574	574	NO	
HE05		2	0	1	574	574		
HF01		2	0	1	1885	1885	NO	
HP01		14	0	0	393	393	NO	
HP02		12	0	0	393	393	NO	
HP04		8	3	0	393	393	NO	
HP05		6	0	0	393	393	NO	
HP06		2	0	0	393	393	NO	
HP08		2	0	0	393	393	NO	
HP10		15	0	0	393	393	NO	
HP104		1	0	0	533	533	NO	
HP105		2	0	0	533	533	NO	
HP11		11	1	0	861	861	NO	
HP110		0	0	0	533	533	NO	
HP110		0	0	1	533	533	NO	
HP12		9	0	0	861	861	NO	
HP125		15	0	0	402	402	NO	
HP127		18	0	0	402	402	NO	
HP128		17	0	0	402	402	NO	
HP129		0	0	0	402	402	NO	
HP131		10	0	0	393	393	NO	
HP131		10	0	1	393	393	NO	
HP132		1	2	0	393	393	NO	
HP132		1	2	1	393	393	NO	
HP133		7	1	0	1057	1057	NO	
HP134		3	1	0	1057	1057	NO	
HP139		1	0	0	1107	1107	NO	
HP14		9	0	0	861	861	NO	
HP146		1	0	1	861	861	NO	
HP148		2	0	1	861	861	NO	
HP15		6	0	0	861	861	NO	
HP154		0	0	0	393	393	NO	
HP154		0	0	1	393	393	NO	
HP156		14	4	0	1057	1057	NO	
HP157		2	0	0	1057	1057	NO	
HP16		3	0	0	861	861	NO	
HP161		2	0	0	1926	1926	NO	
HP161b		1	0	0	1926	1926	NO	
