virtuemart_order_id	created_on	modified_on	total_order_items	order_item_sku	order_item_name	product_quantity	product_item_price	product_price_total	order_subtotal	order_total	order_tax
4057	01/07/2018 10:49:10	01/07/2018 10:49:10	2	50	Padex 100 ME - Ölbindetücher, Preiswert	2	48	96	356	423,64	67,64
4057	01/07/2018 10:49:10	01/07/2018 10:49:10	2	220	Bariboom 4 M - Ölsperren	2	130	260	356	423,64	67,64
4058	02/07/2018 05:52:34	02/07/2018 05:52:34	1	286	AP2000 - Feinkorn Ölbindemittel Typ III R & Chemikalienabsorber	3	14,5	43,5	43,5	51,77	8,27
4059	02/07/2018 07:58:52	02/07/2018 08:06:42	2	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	1	67	67	136	161,84	25,84
4059	02/07/2018 07:58:52	02/07/2018 08:06:42	2	180	Barisock M - Ölschlängel	1	69	69	136	161,84	25,84
4060	02/07/2018 12:25:06	02/07/2018 12:25:06	1	130	Roldex 1 MP (1 x 96 cm) - Ölbindematten, Premium	4	105	420	420	499,8	79,8
4060	02/07/2018 12:25:06	02/07/2018 12:25:06	1	130	Roldex 1 MP (1 x 96 cm) - Ölbindematten, Premium	4	105	420	420	499,8	79,8
4061	02/07/2018 18:10:08	02/07/2018 18:10:08	1	390	ES 113 - Unterwasser Reparaturstab, Epoxid	1	29	29	29	34,51	5,51
4062	02/07/2018 22:05:43	03/07/2018 06:19:35	1	180	Barisock M - Ölschlängel	1	69	69	69	82,11	13,11
4063	04/07/2018 07:03:47	04/07/2018 07:03:47	1	224	Bariboom 4 MS - Ölsperren	1	119	119	119	141,61	22,61
4064	04/07/2018 07:07:28	04/07/2018 07:07:28	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	3	59	177	177	210,63	33,63
4065	04/07/2018 08:49:42	04/07/2018 08:49:42	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	1	67	67	67	79,73	12,73
4066	04/07/2018 09:16:02	04/07/2018 09:16:02	1	220	Bariboom 4 M - Ölsperren	1	139	139	139	165,41	26,41
4067	05/07/2018 12:17:15	05/07/2018 12:17:15	1	130	Roldex 1 MP (1 x 96 cm) - Ölbindematten, Premium	1	115	115	115	136,85	21,85
4067	05/07/2018 12:17:15	05/07/2018 12:17:15	1	130	Roldex 1 MP (1 x 96 cm) - Ölbindematten, Premium	1	115	115	115	136,85	21,85
4068	05/07/2018 12:41:55	05/07/2018 12:41:55	1	55	Padex 200 ME - Ölbindetücher, Light	6	48	288	288	342,72	54,72
4069	05/07/2018 13:55:33	05/07/2018 13:55:33	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	2	59	118	118	140,42	22,42
4070	05/07/2018 15:39:06	05/07/2018 15:39:06	1	170	Bariex U -   Universal-Schlängel	1	69	69	69	82,11	13,11
4071	06/07/2018 08:52:08	06/07/2018 08:52:08	1	347	OSK 244 C – Rollcontainer Öl-Notfall-Set	7	291	2037	2037	2424,03	387,03
4072	06/07/2018 13:01:55	06/07/2018 13:01:55	1	286	AP2000 - Feinkorn Ölbindemittel Typ III R & Chemikalienabsorber	3	14,5	43,5	43,5	51,77	8,27
4073	06/07/2018 13:57:20	06/07/2018 13:59:49	1	335	MSK 508 B - Öl-Notfall-Set Maxi in robustem Transportbeutel	2	93	186	186	221,34	35,34
4074	09/07/2018 06:48:00	09/07/2018 06:48:00	1	220	Bariboom 4 M - Ölsperren	3	130	390	390	464,1	74,1
4075	09/07/2018 09:54:52	09/07/2018 10:11:11	1	224	Bariboom 4 MS - Ölsperren	20	119	2380	2380	2124,15	452,2
4076	09/07/2018 14:47:07	09/07/2018 14:47:07	1	130	Roldex 1 MP (1 x 96 cm) - Ölbindematten, Premium	12	105	1260	1260	1154,54	239,4
4076	09/07/2018 14:47:07	09/07/2018 14:47:07	1	130	Roldex 1 MP (1 x 96 cm) - Ölbindematten, Premium	12	105	1260	1260	1154,54	239,4
4077	10/07/2018 05:59:07	10/07/2018 05:59:07	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	2	59	118	118	140,42	22,42
4078	10/07/2018 06:38:31	10/07/2018 06:40:08	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	9	67	603	603	574,06	114,57
4079	10/07/2018 07:54:26	10/07/2018 07:54:26	1	346	OSK 124 C - Rollcontainer Öl-Notfall-Set	2	220	440	440	523,6	83,6
4080	10/07/2018 08:59:03	10/07/2018 08:59:03	1	284	OR 3000 - Wasserabweisendes Ölbindemittel Typ I, II, III & R	4	29	116	116	138,04	22,04
4081	10/07/2018 11:45:34	10/07/2018 11:45:34	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	2	59	118	118	140,42	22,42
4082	11/07/2018 07:15:19	11/07/2018 07:15:19	1	27	Padex 100 UEP - Universal-Bindevliestücher, Traffic	2	55	110	110	130,9	20,9
4083	11/07/2018 08:43:22	11/07/2018 08:47:45	1	130	Roldex 1 MP (1 x 96 cm) - Ölbindematten, Premium	9	115	1035	1035	1046,9	196,65
4083	11/07/2018 08:43:22	11/07/2018 08:47:45	1	130	Roldex 1 MP (1 x 96 cm) - Ölbindematten, Premium	9	115	1035	1035	1046,9	196,65
4084	11/07/2018 14:34:17	11/07/2018 14:34:17	1	286	AP2000 - Feinkorn Ölbindemittel Typ III R & Chemikalienabsorber	3	14,5	43,5	43,5	51,77	8,27
4085	12/07/2018 07:51:37	12/07/2018 07:51:37	1	280	OG 30 – Universalbinder & Ölbindemittel	2	22,95	45,9	45,9	54,62	8,72
4086	12/07/2018 08:24:33	12/07/2018 08:24:33	1	50	Padex 100 ME - Ölbindetücher, Preiswert	1	57	57	57	67,83	10,83
4087	13/07/2018 07:53:33	13/07/2018 07:53:33	1	10	Padex 100 UP - Universal-Bindetücher, Premium	2	62	124	124	147,56	23,56
4088	13/07/2018 13:30:30	13/07/2018 13:34:06	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	36	67	2412	2412	2009,2	458,28
4089	15/07/2018 06:47:46	15/07/2018 06:47:46	1	390	ES 113 - Unterwasser Reparaturstab, Epoxid	1	29	29	29	34,51	5,51
4090	16/07/2018 07:54:01	16/07/2018 07:54:01	1	160	Roldex 2 ME (2 x 48 cm) - Ölbindematten, preiswert	3	85	255	255	303,45	48,45
4090	16/07/2018 07:54:01	16/07/2018 07:54:01	1	160	Roldex 2 ME (2 x 48 cm) - Ölbindematten, preiswert	3	85	255	255	303,45	48,45
4091	16/07/2018 13:08:45	16/07/2018 13:08:45	1	140	Roldex 2 MP (2 x 48 cm) - Ölbindematten, Premium	4	105	420	420	499,8	79,8
4091	16/07/2018 13:08:45	16/07/2018 13:08:45	1	140	Roldex 2 MP (2 x 48 cm) - Ölbindematten, Premium	4	105	420	420	499,8	79,8
4092	16/07/2018 14:05:37	16/07/2018 14:05:37	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	3	59	177	177	210,63	33,63
4093	16/07/2018 14:25:32	16/07/2018 14:25:32	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	1	67	67	67	79,73	12,73
4094	16/07/2018 20:36:21	16/07/2018 20:36:21	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	1	67	67	67	79,73	12,73
4095	18/07/2018 07:42:32	18/07/2018 07:42:32	1	220	Bariboom 4 M - Ölsperren	1	139	139	139	165,41	26,41
4096	18/07/2018 08:36:14	18/07/2018 08:36:14	1	280	OG 30 – Universalbinder & Ölbindemittel	2	22,95	45,9	45,9	54,62	8,72
4097	18/07/2018 09:20:05	18/07/2018 09:20:05	1	10	Padex 100 UP - Universal-Bindetücher, Premium	2	62	124	124	147,56	23,56
4098	19/07/2018 07:12:55	19/07/2018 07:17:02	1	220	Bariboom 4 M - Ölsperren	2	130	260	260	309,4	49,4
4099	19/07/2018 15:11:38	19/07/2018 15:11:38	1	220	Bariboom 4 M - Ölsperren	3	130	390	390	464,1	74,1
4100	19/07/2018 18:52:09	19/07/2018 18:52:09	1	553	TS 553 Oread Test-Paket	1	39	39	39	46,41	7,41
4101	20/07/2018 05:51:04	20/07/2018 05:51:04	1	55	Padex 200 ME - Ölbindetücher, Light	3	48	144	144	171,36	27,36
4102	21/07/2018 06:14:59	21/07/2018 06:14:59	1	553	TS 553 Oread Test-Paket	1	39	39	39	46,41	7,41
4103	23/07/2018 06:36:35	23/07/2018 06:36:35	1	220	Bariboom 4 M - Ölsperren	2	130	260	260	309,4	49,4
4104	23/07/2018 13:38:33	23/07/2018 13:55:25	1	286	AP2000 - Feinkorn Ölbindemittel Typ III R & Chemikalienabsorber	105	14,5	1522,5	1522,5	905,89	289,28
4105	24/07/2018 09:00:05	24/07/2018 09:00:05	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	2	59	118	118	140,42	22,42
4106	25/07/2018 06:40:43	25/07/2018 06:44:31	2	10	Padex 100 UP - Universal-Bindetücher, Premium	18	69	1242	1656	1576,51	314,64
4106	25/07/2018 06:40:43	25/07/2018 06:44:31	2	170	Bariex U -   Universal-Schlängel	6	69	414	1656	1576,51	314,64
4107	25/07/2018 07:04:42	25/07/2018 07:04:42	1	180	Barisock M - Ölschlängel	1	69	69	69	82,11	13,11
4108	25/07/2018 16:36:00	25/07/2018 16:36:00	1	284	OR 3000 - Wasserabweisendes Ölbindemittel Typ I, II, III & R	2	29	58	58	69,02	11,02
4109	26/07/2018 08:27:30	26/07/2018 08:27:30	1	285	AU1000 – Grobkorn Ölbindemittel Typ III R & Chemikalienabsorber	3	13,5	40,5	40,5	48,2	7,7
4110	26/07/2018 08:51:41	26/07/2018 08:51:41	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	2	59	118	118	140,42	22,42
4111	26/07/2018 09:06:39	03/08/2018 08:41:17	1	51	Padex 100 MEP - Ölbindetücher, Traffic	1	65	65	65	77,35	12,35
4112	27/07/2018 07:59:02	27/07/2018 08:08:34	1	50	Padex 100 ME - Ölbindetücher, Preiswert	1	64	64	64	76,16	12,16
4113	27/07/2018 09:06:16	27/07/2018 09:06:16	1	130	Roldex 1 MP (1 x 96 cm) - Ölbindematten, Premium	12	105	1260	1260	1154,54	239,4
4113	27/07/2018 09:06:16	27/07/2018 09:06:16	1	130	Roldex 1 MP (1 x 96 cm) - Ölbindematten, Premium	12	105	1260	1260	1154,54	239,4
4114	28/07/2018 07:48:27	28/07/2018 07:53:44	1	285	AU1000 – Grobkorn Ölbindemittel Typ III R & Chemikalienabsorber	3	13,5	40,5	40,5	48,2	7,7
4115	30/07/2018 07:09:20	30/07/2018 07:09:20	1	80	Roldex 2 UP (2 x 48 cm) - Universal Bindematten, Premium	5	113	565	565	672,35	107,35
4115	30/07/2018 07:09:20	30/07/2018 07:09:20	1	80	Roldex 2 UP (2 x 48 cm) - Universal Bindematten, Premium	5	113	565	565	672,35	107,35
4116	30/07/2018 09:02:46	30/07/2018 09:02:46	3	180	Barisock M - Ölschlängel	3	63	189	714	849,66	135,66
4116	30/07/2018 09:02:46	30/07/2018 09:02:46	3	370	RPDC 60 - Wiederverwendbare Polyurethan Abflussabdeckung	1	135	135	714	849,66	135,66
4116	30/07/2018 09:02:46	30/07/2018 09:02:46	3	220	Bariboom 4 M - Ölsperren	3	130	390	714	849,66	135,66
4117	30/07/2018 13:25:11	30/07/2018 13:26:37	1	50	Padex 100 ME - Ölbindetücher, Preiswert	2	48	96	96	114,24	18,24
4118	01/08/2018 07:31:16	01/08/2018 07:31:16	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	2	59	118	118	140,42	22,42
4119	01/08/2018 11:11:33	01/08/2018 11:11:33	2	285	AU1000 – Grobkorn Ölbindemittel Typ III R & Chemikalienabsorber	3	13,5	40,5	370,5	440,9	70,4
4119	01/08/2018 11:11:33	01/08/2018 11:11:33	2	224	Bariboom 4 MS - Ölsperren	3	110	330	370,5	440,9	70,4
4120	01/08/2018 12:19:06	01/08/2018 12:19:06	1	224	Bariboom 4 MS - Ölsperren	3	110	330	330	392,7	62,7
4121	01/08/2018 13:57:31	01/08/2018 13:57:31	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	1	67	67	67	79,73	12,73
4122	02/08/2018 10:09:29	02/08/2018 15:33:43	3	50	Padex 100 ME - Ölbindetücher, Preiswert	16	43,2	691,2	2091,2	2488,53	397,33
4122	02/08/2018 10:09:29	02/08/2018 15:33:43	3	9998	Expressversand	1	230	230	2091,2	2488,53	397,33
4122	02/08/2018 10:09:29	02/08/2018 15:33:43	3	220	Bariboom 4 M - Ölsperren	10	117	1170	2091,2	2488,53	397,33
4123	02/08/2018 10:50:03	02/08/2018 10:50:03	1	50	Padex 100 ME - Ölbindetücher, Preiswert	1	57	57	57	67,83	10,83
4124	02/08/2018 12:03:18	02/08/2018 12:05:32	1	10	Padex 100 UP - Universal-Bindetücher, Premium	3	62	186	186	221,34	35,34
4125	02/08/2018 12:13:18	02/08/2018 12:13:18	1	105	Roldex 2 UEP (2 x 48 cm) - Universal-Bindematten, Traffic	2	98	196	196	233,24	37,24
4126	04/08/2018 09:03:58	04/08/2018 09:03:58	1	50	Padex 100 ME - Ölbindetücher, Preiswert	1	57	57	57	67,83	10,83
4127	06/08/2018 06:24:30	06/08/2018 06:24:30	2	50	Padex 100 ME - Ölbindetücher, Preiswert	1	57	57	97,5	116,03	18,53
4127	06/08/2018 06:24:30	06/08/2018 06:24:30	2	285	AU1000 – Grobkorn Ölbindemittel Typ III R & Chemikalienabsorber	3	13,5	40,5	97,5	116,03	18,53
4128	06/08/2018 13:37:01	08/08/2018 07:55:16	2	220	Bariboom 4 M - Ölsperren	25	111,2	2780	3944	4693,36	749,36
4128	06/08/2018 13:37:01	08/08/2018 07:55:16	2	347	OSK 244 C – Rollcontainer Öl-Notfall-Set	4	291	1164	3944	4693,36	749,36
4129	06/08/2018 15:29:30	06/08/2018 15:33:15	1	3000	Citro 3000 Ölentferner und Entfetter (2 x 5 Liter)	4	35	140	140	166,6	26,6
4130	07/08/2018 12:46:15	07/08/2018 12:46:15	1	55	Padex 200 ME - Ölbindetücher, Light	1	57	57	57	67,83	10,83
4131	07/08/2018 13:18:41	07/08/2018 13:18:41	1	140	Roldex 2 MP (2 x 48 cm) - Ölbindematten, Premium	3	105	315	315	374,85	59,85
4131	07/08/2018 13:18:41	07/08/2018 13:18:41	1	140	Roldex 2 MP (2 x 48 cm) - Ölbindematten, Premium	3	105	315	315	374,85	59,85
4132	08/08/2018 07:51:10	08/08/2018 07:53:51	1	220	Bariboom 4 M - Ölsperren	24	139	3336	3336	3175,87	633,84
4133	08/08/2018 08:12:09	08/08/2018 08:12:09	1	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	5	59	295	295	351,05	56,05
4134	08/08/2018 08:56:58	08/08/2018 08:58:38	3	40	Padex 100 MP - Ölbindetücher, Premium	1	59	59	168,5	200,52	32,02
4134	08/08/2018 08:56:58	08/08/2018 08:58:38	3	50	Padex 100 ME - Ölbindetücher, Preiswert	2	48	96	168,5	200,52	32,02
4134	08/08/2018 08:56:58	08/08/2018 08:58:38	3	285	AU1000 – Grobkorn Ölbindemittel Typ III R & Chemikalienabsorber	1	13,5	13,5	168,5	200,52	32,02
4135	08/08/2018 09:29:13	08/08/2018 09:29:13	1	50	Padex 100 ME - Ölbindetücher, Preiswert	4	48	192	192	228,48	36,48
4136	08/08/2018 10:33:47	08/08/2018 10:33:47	1	3010	Citro 3000 Ölentferner und Entfetter (6 x 0,5 Liter)	1	69	69	69	82,11	13,11
4137	08/08/2018 19:02:00	08/08/2018 19:02:00	1	51	Padex 100 MEP - Ölbindetücher, Traffic	1	65	65	65	77,35	12,35
4138	09/08/2018 07:58:56	09/08/2018 07:58:56	1	180	Barisock M - Ölschlängel	2	63	126	126	149,94	23,94
4139	09/08/2018 13:20:34	09/08/2018 13:20:34	1	170	Bariex U -   Universal-Schlängel	1	69	69	69	82,11	13,11
